
Olosuhteisiin mukautuvaa pitoa
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
UUTUUS
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
Vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin
Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 tarjoaa vallankumouksellista talviturvallisuutta muuttuviin ajo-olosuhteisiin mukautuvalla pidolla. Nokian Renkaiden uraauurtava Double Action Stud -teknologia vahvistaa pitoa jäällä ja lumella sekä pehmentää tiekontaktia paljaalla tiellä tehden ajokokemuksesta hiljaisemman ja tasaisemman. Suunniteltu henkilö- ja sähköautoihin sekä katumaastureihin tarjoamaan vakaata ajettavuutta ja luotettavaa mukavuutta läpi talven.
- Olosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Jäällä ja lumella nastat pureutuvat syvemmälle tienpintaan lisäten pitoa. Paljaalla tiellä auton liikkuessa nastat vetäytyvät, jolloin pito mukautuu ajo-olosuhteisiin
- Studmode ON. Luotettavaa turvallisuutta jäällä sekä lumella ja mielenrauhaa vaativissa talviolosuhteissa
- Studmode OFF. Tarkkuutta kuiville teille vähäisellä tienkulutuksella ja alhaisemmilla äänitasoilla. Ajokokemus pysyy vakaana ja täsmällisenä kuivilla sekä kosteilla teillä
- Hiljaista tarkkuutta. Alhainen äänitaso meluoptimoidun nastasuunnittelun ansiosta. SilentDrive™-teknologia vaimentaa häiritseviä äänitaajuuksia
Käyttäjäarviot
Ei vielä arvioita. Kirjoita oma arviosi!
Arvioni tuotteesta
Ominaisuudet
Rengaskoot
Lisää tietosi henkilökohtaisia rengastuloksia varten175/65 R 14 86T XL
Kokonimaksimikuorma 530 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 175 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 14 in |
| Kantavuus | 86 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
175/65 R 15 88T XL
Kokonimaksimikuorma 560 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 175 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 15 in |
| Kantavuus | 88 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
185/60 R 15 88T XL
Kokonimaksimikuorma 560 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 185 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 15 in |
| Kantavuus | 88 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
185/65 R 15 92T XL
Kokonimaksimikuorma 630 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 185 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 15 in |
| Kantavuus | 92 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
195/65 R 15 95T XL
Kokonimaksimikuorma 690 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 195 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 15 in |
| Kantavuus | 95 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
195/55 R 16 91T XL
Kokonimaksimikuorma 615 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 195 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 91 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
205/55 R 16 94T XL
Kokonimaksimikuorma 670 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 205 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 94 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
205/60 R 16 96T XL
Kokonimaksimikuorma 710 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 205 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 96 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
205/65 R 16 99T XL
Kokonimaksimikuorma 775 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 205 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 99 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/55 R 16 97T XL
Kokonimaksimikuorma 730 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 97 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/60 R 16 99T XL
Kokonimaksimikuorma 775 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 99 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/65 R 16 102T XL
Kokonimaksimikuorma 850 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 102 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/70 R 16 104T XL
Kokonimaksimikuorma 900 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 70 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 104 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/55 R 16 99T XL
Kokonimaksimikuorma 775 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 99 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/70 R 16 111T XL
Kokonimaksimikuorma 1090 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 70 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 111 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
265/70 R 16 116T XL
Kokonimaksimikuorma 1250 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 265 mm |
| Korkeus | 70 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 16 in |
| Kantavuus | 116 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
205/50 R 17 93T XL
Kokonimaksimikuorma 650 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 205 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 93 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
205/55 R 17 95T XL
Kokonimaksimikuorma 690 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 205 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 95 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/50 R 17 95T XL
Kokonimaksimikuorma 690 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 95 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/55 R 17 98T XL
Kokonimaksimikuorma 750 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 98 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/60 R 17 100T XL
Kokonimaksimikuorma 800 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 100 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/65 R 17 103T XL
Kokonimaksimikuorma 875 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 103 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/45 R 17 94T XL
Kokonimaksimikuorma 670 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 94 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/50 R 17 98T XL
Kokonimaksimikuorma 750 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 98 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/55 R 17 101T XL
Kokonimaksimikuorma 825 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 101 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/60 R 17 103T XL
Kokonimaksimikuorma 875 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 103 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/65 R 17 106T XL
Kokonimaksimikuorma 950 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 106 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/45 R 17 97T XL
Kokonimaksimikuorma 730 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 97 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/55 R 17 103T XL
Kokonimaksimikuorma 875 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 103 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/60 R 17 106T XL
Kokonimaksimikuorma 950 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 106 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/65 R 17 108T XL
Kokonimaksimikuorma 1000 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 108 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/45 R 17 99T XL
Kokonimaksimikuorma 775 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 99 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/65 R 17 111T XL
Kokonimaksimikuorma 1090 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 111 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/70 R 17 114T XL
Kokonimaksimikuorma 1180 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 70 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 114 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/65 R 17 114T XL
Kokonimaksimikuorma 1180 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 114 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
265/65 R 17 116T XL
Kokonimaksimikuorma 1250 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 265 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 116 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
265/70 R 17 116T XL
Kokonimaksimikuorma 1250 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 265 mm |
| Korkeus | 70 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 17 in |
| Kantavuus | 116 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/55 R 18 99T XL
Kokonimaksimikuorma 775 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 99 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/40 R 18 92T XL
Kokonimaksimikuorma 630 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 40 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 92 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/45 R 18 95T XL
Kokonimaksimikuorma 690 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 95 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/50 R 18 99T XL
Kokonimaksimikuorma 775 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 99 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/55 R 18 102T XL
Kokonimaksimikuorma 850 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 102 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/60 R 18 104T XL
Kokonimaksimikuorma 900 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 104 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/40 R 18 95T XL
Kokonimaksimikuorma 690 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 40 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 95 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/45 R 18 98T XL
Kokonimaksimikuorma 750 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 98 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/45 R 18 98T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 750 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 98 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/50 R 18 101T XL
Kokonimaksimikuorma 825 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 101 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/55 R 18 104T XL
Kokonimaksimikuorma 900 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 104 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/60 R 18 107T XL
Kokonimaksimikuorma 975 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 107 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/60 R 18 107T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 975 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 107 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/65 R 18 110T XL
Kokonimaksimikuorma 1060 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 110 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/40 R 18 97T XL
Kokonimaksimikuorma 730 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 40 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 97 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/45 R 18 100T XL
Kokonimaksimikuorma 800 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 100 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/45 R 18 100T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 800 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 100 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/60 R 18 109T XL
Kokonimaksimikuorma 1030 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 109 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/40 R 18 99T XL
Kokonimaksimikuorma 775 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 40 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 99 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/55 R 18 109T XL
Kokonimaksimikuorma 1030 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 109 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/60 R 18 112T XL
Kokonimaksimikuorma 1120 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 112 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
265/60 R 18 114T XL
Kokonimaksimikuorma 1180 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 265 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 114 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
275/65 R 18 116T XL
Kokonimaksimikuorma 1250 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 275 mm |
| Korkeus | 65 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 18 in |
| Kantavuus | 116 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
215/50 R 19 97T XL
Kokonimaksimikuorma 730 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 215 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 97 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
225/55 R 19 103T XL
Kokonimaksimikuorma 875 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 103 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/40 R 19 96T XL
Kokonimaksimikuorma 710 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 40 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 96 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/50 R 19 103T XL
Kokonimaksimikuorma 875 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 103 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/50 R 19 103T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 875 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 103 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/55 R 19 105T XL
Kokonimaksimikuorma 925 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 105 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/55 R 19 105T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 925 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 105 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
235/60 R 19 107T XL
Kokonimaksimikuorma 975 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 60 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 107 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/40 R 19 98T XL
Kokonimaksimikuorma 750 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 40 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 98 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/45 R 19 102T XL
Kokonimaksimikuorma 850 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 102 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/45 R 19 102T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 850 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 102 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
245/50 R 19 105T XL
Kokonimaksimikuorma 925 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 245 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 105 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/40 R 19 100T XL
Kokonimaksimikuorma 800 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 40 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 100 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/45 R 19 104T XL
Kokonimaksimikuorma 900 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 104 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/45 R 19 104T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 900 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 45 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 104 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/50 R 19 107T XL
Kokonimaksimikuorma 975 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 107 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/50 R 19 107T XL SilentDrive
Kokonimaksimikuorma 975 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 50 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
| Kantavuus | 107 |
| Nopeusindeksi | T |
| Valmistajan oletuskoko | Kyllä |
255/55 R 19 111T XL
Kokonimaksimikuorma 1090 kg, maksiminopeus 190 km/h
| Kokomerkintätiedot | Arvo |
|---|---|
| Leveys | 255 mm |
| Korkeus | 55 |
| Rakennuskoodi | R |
| Vanne | 19 in |
