
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI
Talvipidoltaan ylivoimainen palakuvioitu M+S-rengas ympärivuotiseen työskentelyyn rakennetuissa ympäristöissä
- Turvallisuuden ja tehokkuuden takaavat lamelloitu palakuvio ja kaikkina vuodenaikoina pitävä pintakumiseos.
- Erityisen ajomukavuuden mahdollistaa kuviovärinää ja melua vaimentava suunnittelu.
- Taloudellisuutta vuoden ympäri kulumiskestävän kulutuspintaseoksen ja energiatehokkuuden ansiosta.

Talvipidoltaan ylivoimainen palakuvioitu M+S-rengas ympärivuotiseen työskentelyyn rakennetuissa ympäristöissä
- Turvallisuuden ja tehokkuuden takaavat lamelloitu palakuvio ja kaikkina vuodenaikoina pitävä pintakumiseos.
- Erityisen ajomukavuuden mahdollistaa kuviovärinää ja melua vaimentava suunnittelu.
- Taloudellisuutta vuoden ympäri kulumiskestävän kulutuspintaseoksen ja energiatehokkuuden ansiosta.
Soveltuvat koneet
Traktori
Teleskooppi-kurottaja
Kaivurikuormaaja
Kiinteistönhuoltokone
Soveltuvat maastot
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
- |
|
LI / SS | 120G |
---|---|
Suositeltu vanne | 8 |
Sallitut vanteet | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Leveys | 258 mm10.2 in |
Halkaisija | 783 mm30.8 in |
Staattinen kuormitettu säde | 363 mm14.3 in |
Urasyvyys | 16 mm20/32 in |
Vierintäkehä | 2390 mm94.1 in |
---|---|
SRI | 370 |
Maksimi ilmapaine | 450 kPa65 psi |
PR | - |
LI / SS | 119G |
---|---|
Suositeltu vanne | 8 |
Sallitut vanteet | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Leveys | 275 mm10.8 in |
Halkaisija | 818 mm32.2 in |
Staattinen kuormitettu säde | 377 mm14.8 in |
Urasyvyys | 17 mm21/32 in |
Vierintäkehä | 2494 mm98.2 in |
---|---|
SRI | 390 |
Maksimi ilmapaine | 450 kPa65 psi |
PR | - |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Suositeltu vanne | 11 |
Sallitut vanteet | W11, 10, W10, 12, W12 |
Leveys | 328 mm12.9 in |
Halkaisija | 1001 mm39.4 in |
Staattinen kuormitettu säde | 452 mm17.8 in |
Urasyvyys | 24 mm30/32 in |
Vierintäkehä | 3031 mm119.3 in |
---|---|
SRI | 475 |
Maksimi ilmapaine | 400 kPa58 psi |
PR | - |
LI / SS | 148A8 (143D) |
---|---|
Suositeltu vanne | 13 |
Sallitut vanteet | - |
Leveys | 400 mm15.8 in |
Halkaisija | 950 mm37.4 in |
Staattinen kuormitettu säde | 427 mm16.8 in |
Urasyvyys | 26 mm33/32 in |
Vierintäkehä | 2870 mm113 in |
---|---|
SRI | 450 |
Maksimi ilmapaine | 500 kPa73 psi |
PR | - |
LI / SS | 147A8 (143D) |
---|---|
Suositeltu vanne | 13 |
Sallitut vanteet | W13, 12, W12 |
Leveys | 400 mm15.8 in |
Halkaisija | 1018 mm40.1 in |
Staattinen kuormitettu säde | 458 mm18 in |
Urasyvyys | 26 mm33/32 in |
Vierintäkehä | 3068 mm120.8 in |
---|---|
SRI | 475 |
Maksimi ilmapaine | 400 kPa58 psi |
PR | - |
LI / SS | 149A8 (144D) |
---|---|
Suositeltu vanne | 13 |
Sallitut vanteet | - |
Leveys | 394 mm15.5 in |
Halkaisija | 1071 mm42.2 in |
Staattinen kuormitettu säde | 485 mm19.1 in |
Urasyvyys | 26 mm33/32 in |
Vierintäkehä | 3231 mm127.2 in |
---|---|
SRI | 500 |
Maksimi ilmapaine | 400 kPa58 psi |
PR | - |
LI / SS | 148A8 (143D) |
---|---|
Suositeltu vanne | 11 |
Sallitut vanteet | W11, 10, W10, 12, W12 |
Leveys | 360 mm14.2 in |
Halkaisija | 1093 mm43 in |
Staattinen kuormitettu säde | 493 mm19.4 in |
Urasyvyys | 24 mm30/32 in |
Vierintäkehä | 3311 mm130.4 in |
---|---|
SRI | 525 |
Maksimi ilmapaine | 400 kPa58 psi |
PR | - |
LI / SS | 136A8 (131D) |
---|---|
Suositeltu vanne | W11 |
Sallitut vanteet | 10, W10, 12, W12 |
Leveys | 343 mm13.5 in |
Halkaisija | 1029 mm40.5 in |
Staattinen kuormitettu säde | 466 mm18.4 in |
Urasyvyys | 24 mm30/32 in |
Vierintäkehä | 3111 mm122.5 in |
---|---|
SRI | 475 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 149A8 (144D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW13 |
Sallitut vanteet | DW12, DW14L |
Leveys | 399 mm15.7 in |
Halkaisija | 1248 mm49.1 in |
Staattinen kuormitettu säde | 567 mm22.3 in |
Urasyvyys | 25 mm31/32 in |
Vierintäkehä | 3770 mm148.4 in |
---|---|
SRI | 600 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW13 |
Sallitut vanteet | DW12, DW14L, DW15L |
Leveys | 402 mm15.8 in |
Halkaisija | 1157 mm45.6 in |
Staattinen kuormitettu säde | 520 mm20.5 in |
Urasyvyys | 25 mm31/32 in |
Vierintäkehä | 3487 mm137.3 in |
---|---|
SRI | 550 |
Maksimi ilmapaine | 400 kPa58 psi |
PR | - |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW11 |
Sallitut vanteet | DW10, DW12, DW13 |
Leveys | 357 mm14.1 in |
Halkaisija | 1185 mm46.7 in |
Staattinen kuormitettu säde | 543 mm21.4 in |
Urasyvyys | 24 mm30/32 in |
Vierintäkehä | 3600 mm141.7 in |
---|---|
SRI | 575 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 154A8 (149D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW14L |
Sallitut vanteet | DW15L |
Leveys | 435 mm17.1 in |
Halkaisija | 1294 mm50.9 in |
Staattinen kuormitettu säde | 585 mm23 in |
Urasyvyys | 26 mm33/32 in |
Vierintäkehä | 3921 mm154.4 in |
---|---|
SRI | 625 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 166A8 (161D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW14L |
Sallitut vanteet | DW15L |
Leveys | 460 mm18.1 in |
Halkaisija | 1255 mm49.4 in |
Staattinen kuormitettu säde | 557 mm21.9 in |
Urasyvyys | 30 mm38/32 in |
Vierintäkehä | 3792 mm149.3 in |
---|---|
SRI | 600 |
Maksimi ilmapaine | 500 kPa73 psi |
PR | - |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW16L |
Sallitut vanteet | DW15L, DW18L |
Leveys | 500 mm19.7 in |
Halkaisija | 1314 mm51.7 in |
Staattinen kuormitettu säde | 580 mm22.8 in |
Urasyvyys | 30 mm38/32 in |
Vierintäkehä | 3971 mm156.3 in |
---|---|
SRI | 625 |
Maksimi ilmapaine | 500 kPa73 psi |
PR | - |
LI / SS | 175A8 (170D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW18L |
Sallitut vanteet | DW16L |
Leveys | 540 mm21.3 in |
Halkaisija | 1367 mm53.8 in |
Staattinen kuormitettu säde | 603 mm23.7 in |
Urasyvyys | 30 mm38/32 in |
Vierintäkehä | 4143 mm163.1 in |
---|---|
SRI | 650 |
Maksimi ilmapaine | 500 kPa73 psi |
PR | - |
LI / SS | 140A8 (135D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW11 |
Sallitut vanteet | DW10, DW12 |
Leveys | 333 mm13.1 in |
Halkaisija | 1138 mm44.8 in |
Staattinen kuormitettu säde | 517 mm20.4 in |
Urasyvyys | 24 mm30/32 in |
Vierintäkehä | 3445 mm135.6 in |
---|---|
SRI | 550 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 133A8 (128D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW10 |
Sallitut vanteet | W9, W10, W11, DW11 |
Leveys | 301 mm11.9 in |
Halkaisija | 1077 mm42.4 in |
Staattinen kuormitettu säde | 492 mm19.4 in |
Urasyvyys | 24 mm30/32 in |
Vierintäkehä | 3260 mm128.4 in |
---|---|
SRI | 525 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 156A8 (151D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW14L |
Sallitut vanteet | DW15L, DW16L |
Leveys | 440 mm17.3 in |
Halkaisija | 1414 mm55.7 in |
Staattinen kuormitettu säde | 640 mm25.2 in |
Urasyvyys | 26 mm33/32 in |
Vierintäkehä | 4285 mm168.7 in |
---|---|
SRI | 675 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW13 |
Sallitut vanteet | DW12, DW14L |
Leveys | 400 mm15.8 in |
Halkaisija | 1351 mm53.2 in |
Staattinen kuormitettu säde | 617 mm24.3 in |
Urasyvyys | 25 mm31/32 in |
Vierintäkehä | 4103 mm161.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 146A8 (142D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW11 |
Sallitut vanteet | DW12, DW13 |
Leveys | 349 mm13.7 in |
Halkaisija | 1311 mm51.6 in |
Staattinen kuormitettu säde | 595 mm23.4 in |
Urasyvyys | 24 mm30/32 in |
Vierintäkehä | 3998 mm157.4 in |
---|---|
SRI | 625 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 160A8 (155D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW18L |
Sallitut vanteet | DW16L |
Leveys | 535 mm21.1 in |
Halkaisija | 1398 mm55 in |
Staattinen kuormitettu säde | 634 mm25 in |
Urasyvyys | 28 mm35/32 in |
Vierintäkehä | 4243 mm167.1 in |
---|---|
SRI | 675 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 161A8 (156D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW18L |
Sallitut vanteet | DW16L |
Leveys | 530 mm20.9 in |
Halkaisija | 1463 mm57.6 in |
Staattinen kuormitettu säde | 665 mm26.2 in |
Urasyvyys | 28 mm35/32 in |
Vierintäkehä | 4430 mm174.4 in |
---|---|
SRI | 700 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW18L |
Sallitut vanteet | DW16L |
Leveys | 534 mm21 in |
Halkaisija | 1460 mm57.5 in |
Staattinen kuormitettu säde | 667 mm26.3 in |
Urasyvyys | 28 mm35/32 in |
Vierintäkehä | 4442 mm174.9 in |
---|---|
SRI | 700 |
Maksimi ilmapaine | 450 kPa65 psi |
PR | - |
LI / SS | 162A8 (157D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW15L |
Sallitut vanteet | DW16L, DW18L |
Leveys | 466 mm18.4 in |
Halkaisija | 1536 mm60.5 in |
Staattinen kuormitettu säde | 692 mm27.2 in |
Urasyvyys | 27 mm34/32 in |
Vierintäkehä | 4671 mm183.9 in |
---|---|
SRI | 725 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 157A8 (153D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW14L |
Sallitut vanteet | DW15L, W16L |
Leveys | 435 mm17.1 in |
Halkaisija | 1455 mm57.3 in |
Staattinen kuormitettu säde | 657 mm25.9 in |
Urasyvyys | 26 mm33/32 in |
Vierintäkehä | 4426 mm174.3 in |
---|---|
SRI | 700 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW20B |
Sallitut vanteet | DW18L |
Leveys | 602 mm23.7 in |
Halkaisija | 1581 mm62.2 in |
Staattinen kuormitettu säde | 709 mm27.9 in |
Urasyvyys | 30 mm38/32 in |
Vierintäkehä | 4772 mm187.9 in |
---|---|
SRI | 750 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 164A8 (159D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW15L |
Sallitut vanteet | DW16L, DW18L |
Leveys | 482 mm19 in |
Halkaisija | 1631 mm64.2 in |
Staattinen kuormitettu säde | 744 mm29.3 in |
Urasyvyys | 27 mm34/32 in |
Vierintäkehä | 4964 mm195.4 in |
---|---|
SRI | 775 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 159A8 (155D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW14L |
Sallitut vanteet | DW15L, DW16L |
Leveys | 442 mm17.4 in |
Halkaisija | 1570 mm61.8 in |
Staattinen kuormitettu säde | 718 mm28.3 in |
Urasyvyys | 26 mm33/32 in |
Vierintäkehä | 4763 mm187.5 in |
---|---|
SRI | 750 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 172A8 (168D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW20B |
Sallitut vanteet | DW18L |
Leveys | 593 mm23.4 in |
Halkaisija | 1676 mm66 in |
Staattinen kuormitettu säde | 755 mm29.7 in |
Urasyvyys | 28 mm35/32 in |
Vierintäkehä | 5102 mm200.9 in |
---|---|
SRI | 800 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 172A8 (167D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW18L |
Sallitut vanteet | DW16L |
Leveys | 556 mm21.9 in |
Halkaisija | 1833 mm72.2 in |
Staattinen kuormitettu säde | 832 mm32.8 in |
Urasyvyys | 27 mm34/32 in |
Vierintäkehä | 5566 mm219.1 in |
---|---|
SRI | 875 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 166A8 (161D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW15L |
Sallitut vanteet | DW16L, DW18L |
Leveys | 477 mm18.8 in |
Halkaisija | 1733 mm68.2 in |
Staattinen kuormitettu säde | 792 mm31.2 in |
Urasyvyys | 27 mm34/32 in |
Vierintäkehä | 5284 mm208 in |
---|---|
SRI | 825 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 175A8 (170D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW20B |
Sallitut vanteet | DW21B, DW23B |
Leveys | 625 mm24.6 in |
Halkaisija | 1821 mm71.7 in |
Staattinen kuormitettu säde | 825 mm32.5 in |
Urasyvyys | 31 mm39/32 in |
Vierintäkehä | 5555 mm218.7 in |
---|---|
SRI | 875 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 176A8 (171D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW20B |
Sallitut vanteet | DW18L |
Leveys | 627 mm24.7 in |
Halkaisija | 1912 mm75.3 in |
Staattinen kuormitettu säde | 871 mm34.3 in |
Urasyvyys | 31 mm39/32 in |
Vierintäkehä | 5836 mm229.8 in |
---|---|
SRI | 925 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
LI / SS | 185A8 (180D) |
---|---|
Suositeltu vanne | DW23B |
Sallitut vanteet | DW25B |
Leveys | 704 mm27.7 in |
Halkaisija | 2065 mm81.3 in |
Staattinen kuormitettu säde | 857 mm33.7 in |
Urasyvyys | 35 mm44/32 in |
Vierintäkehä | 6251 mm246.1 in |
---|---|
SRI | 975 |
Maksimi ilmapaine | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Kiinnostuitko?

Saatavana Intuitu™-älyrenkaana
Oletko valmis täysin uudenlaiseen traktorityöskentelyyn? Valmiina työntekoon, joka on hallittua, turvallisempaa, tehokkaampaa ja taloudellisempaa? Nokian Tyres Intuitu™-älyrenkaiden ja puhelinsovelluksen yhteistyön avulla tiedät aina, mitä renkaillesi kuuluu – yhdestä renkaasta koko kalustoon.
Lue lisääMuita tarinoita
Lue, mitä asiakkaamme sanovat renkaasta:

Maansiirto ja tienhoito
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI – Talviolosuhteisiin sopiva rengas mahdollistaa keskittymisen työhön
Nokian Tyres Ground King,
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI

Maansiirto ja tienhoito
Nokian Tyres Ground King – Kestävä rengas kesään ja talveen
Nokian Tyres Ground King,
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI

Maatalous, Maansiirto ja tienhoito
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI M+S – Erinomaista pitoa suuritehoisille traktoreille
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI