Ympäristö- ja laatuasioiden tavoitteet määritetään laatu- ja vastuullisuusstrategiassa, joka laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja päivitetään vuosittain.
Strategian laadinnassa ovat mukana laatu- ja vastuullisuusjohtaja sekä hänelle raportoiva ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman. Ohjelmassa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämäärille. Lisäksi yksiköillä on omia projektejaan toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.
Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään kvartaaleittain johdon kokouksissa.
keskeiset tavoitteet vuodelle 2019
| Kohde | Tavoitteet vuodelle 2019 |
| Lakisääteiset vaatimukset | Nokian Renkaiden ympäristölupien ja lainsäädännön mukainen toteutus tuotantolaitoksilla. |
| VOC-päästöt | VOC-direktiivin noudattaminen Nokian-tehtaalla, uusien ratkaisujen etsiminen tavoitetason saavuttamiseksi. |
| Energia | Energiaa säästävien toimenpiteiden toteuttaminen. Energian kulutuksen vähentäminen 1 prosentilla tuotettua tonnia kohti tehtaissa. |
| Ilmasto | Tieteeseen perustuvien tavoitteiden (Science Based Targets) asettaminen hyväksyntää varten. |
| Kemikaaliturvallisuus | Kaksi kemikaaliasiantuntijoiden tekemää tehdasauditointia, joissa keskitytään kemikaalien käyttöön. |
| Materiaalikehitys | Sen varmistaminen, että tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita. |
| Rakennusprojektit | USA:n-tehdas ja Espanjan-testikeskus: kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen. |
| Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen | Säännölliset koulutukset ja ympäristöviestintä. |
Vuoden 2018 tavoitteet
| Kohde | Tavoite 2018 | Toteuma 2018 |
| Lakisääteiset vaatimukset | Nokian Renkaiden ympäristölupien ja lainsäädännön mukainen toteutus tuotantolaitoksilla. |
Toteutettu. Nokian Renkaat on tietoinen, että VOC-päästöt ylittävät EU:n direktiivin niille asettaman ylärajan. Asiaa edistetään yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. |
| VOC-päästöt | VOC-direktiivin päästöraja-arvoon pääseminen Nokian-tehtaalla. Etsitään uusia ratkaisuja tavoitteeseen pääsemiseksi. | Polttolaitos toiminut moitteettomasti. VOC-direktiivin kokonaispäätörajaarvoa ei kuitenkaan vielä savutettu, päästöä 29 % (raja-arvo 25 %). |
| Energia | Energiansäästötoimenpiteiden toteutus. Energiankulutuksen vuosittainen yhden prosentin vähennys tuotantolaitoksissa. |
Toteutettu. |
| Haju | Selvitetään tehtaiden hajupäästöjen vähennysmahdollisuuksia, mukaan lukien selvitys haisevista kumisekoituksien aineosista ja niiden korvaamismahdollisuuksista. | Selvitystyö tehty suunnitelman mukaisesti. Investoinnit hajunpoistoon tulevien laajennuksien yhteydessä. |
| Kemikaaliturvallisuus | Kaksi kemikaalien turvallisuuskatselmusta tuotantolaitoksilla. | Toteutettu. |
| Materiaalitehokkuus | Käynnistetään materiaalikatselmustoiminta Nokian-tehtaalla. | Ei toteutettu. |
| Materiaalikehitys | Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä REACHin mukaisia SVHC-listan aineita. | Toteutettu. SVHC-listan aineita ei ole käytössä. |
| Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen | Säännölliset koulutukset ja ympäristöviestintä. | Toteutettu. |
| Rakennusprojektit | USA:n tehtaan ja Espanjan-testikeskuksen lupa-asiat sekä kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen. | Toteutettu. |
Ympäristökustannukset
Henkilöstön ja teknologian lisäksi kohdistamme ympäristövastuutyöhön taloudellisia resursseja. Tilikauden aikana ympäristöhallinnon kulut olivat noin 450 000 euroa. Muut ympäristökustannukset olivat noin 1 000 000 euroa. Summaan laskemme ilman-, maaperän- ja vesistöjensuojeluun sekä jätehuoltoon kuuluvat menot ja investoinnit.